C’est à l’assaut des rues de la ville des Abymes, que tous les élèves de CM2 des écoles de la circonscription Abymes se sont lancé le 16 juin 2023 au stade René NABAJOTH.
Sous les applaudissements des supporters, les élèves ont donné le meilleur d’eux- mêmes.
C’est mademoiselle PLUMAIN Laina de l’école Jean-Noël OLIME qui a gagné la médaille d’or dans la catégorie «Poussines».
Dans la catégorie « Poussins», c’est JEAN Matisse de l’école Hilarion LEOGANE qui a gagné la médaille d’or dans la catégorie .
Un petit coup de projecteurs sur les élèves de l’école Pierre FERMELY dont sept élèves se sont positionnés parmi les dix premiers, toutes catégories confondues. Bravo à vous!
Une expérience enrichissante à renouveler.
Voici le palmarès des deux catégories:
RESULTATS COURSE POUSSINES | |||
Classement | Nom | Prénom | Ecole |
1 | PLUMAIN | Laïna | JNO |
2 | PHERON | Jasmine | MSP |
3 | FARNOUX | Lina | LTK |
4 | URSULE | Marie | PF |
5 | CHOUCOUTOU | Lia | PF |
6 | AMILCAR | Clara | HL |
7 | THEOPHILE | Davina | MSP |
8 | COURROUX | Shaïna | HL |
9 | VILSGNA | Valerby | PF |
10 | MARIE | Miliy | HL |
RESULTATS COURSE POUSSINS | |||
Classement | Nom | Prénom | Ecole |
1 | JEAN | Matise | HL |
2 | BORDIN | Daniel | PF |
3 | LAMBOURDE | Jaien | JNO |
4 | TESSIER | Matise | LTK |
5 | AMIENS | Dijh | MSP |
6 | SPENO | Alexandre | PF |
7 | DULAC | Kiwan | PF |
8 | SAPHO | Stedjy | MSP |
9 | RESIDE | Terence | PF |
10 | GASTON | Sylvain | PF |
Anne SIEVERT, Coordonnatrice Education prioritaire